Parametru tehnic
| Interval de măsurare | 5~110mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Precizie | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Toleranta de rezistenta ±10% | 5.0k | ||
| Deplasare mecanică | Cursare +7mm | ||
| Rezoluţie | Analiză continuă infinită | ||
| Viteza maxima de operare | 10 m/s | ||
| Interval de temperatură maximă | -60℃~ +150℃ | ||
| Repetabilitate | 0,01 mm | ||
| Tipul de ieșire | 0 ~ 100% Tensiune de lucru de intrare (cu deplasare) | ||
| Sensibilitate | 1 | ||
| Întrebați drift | Infinit de mic | ||
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă








