Parametru tehnic
| Sensibilitate | 2,0±0,05mV/V |
| Neliniar | ±0,03≤ %FS |
| Hstereza | ±0,03≤%FS |
| Repetabilitate | 0,02≤%FS |
| Târî | ±0,03≤%FS/30min |
| Ieșire zero | ±1≤%FS |
| Coeficient de temperatură zero | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Coeficient de temperatură de sensibilitate | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Interval de temperatură de funcționare | -20°C~ +80℃ |
| Rezistenta de intrare | 350±20Ω |
| Rezistenta de iesire | 350±5Ω |
| Supraîncărcare sigură | 150≤%RO |
| Resiztenta izolarii | ≥5000MΩ(50VDC) |
| Tensiunea de excitație de referință | 5V-12V |
| Metoda de conectare a firului | Roșu-INTRARE(+) Negru- INTRARE(- )Verde-IEȘIRE(+) Alb-IEȘIRE( – ) |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă








